Seznam zařízení podporovaných v systému AVE
| Výrobce | Zařízení | Typ | Typ komunikace | Protokol | Příjem dat | Zápis dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgas | Datcom | Záznamník dat | Dotazování | Nativní Elgas | Aktuální hodnoty, archiv dat, parametry zařízení | Synchronizace času |
| Elgas | Datcom (2020) | Záznamník dat | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Datcom 2 | Záznamník dat | Dotazování | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna |
| Elgas | Datcom AMR | Záznamník dat | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna |
| Elgas | Datcom Lite | Záznamník dat | Dotazování / Spontánní / NB-IoT | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Datcom Plus | Záznamník dat | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Elcor | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, složení plynu, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, složení plynu, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Elcor 2 | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy dat, parametry zařízení | Synchronizace času |
| Elgas | Elcor 94 | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování | Nativní Elgas | Aktuální hodnoty, archivy dat, parametry zařízení | Synchronizace času |
| Elgas | Elcor Lite | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování / Spontánní / NB-IoT | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, složení plynu, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, složení plynu, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Elcor Plus | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, složení plynu, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, složení plynu, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna, servisní okna |
| Elgas | Maxi Datcom | Záznamník dat | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna |
| Elgas | Maxi Elcor | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování / Spontánní | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy (datový, denní, binární, složení plynu, nastavení), parametry zařízení | Synchronizace času, složení plynu, komunikační parametry (IP adresa a port), volací okna |
| Elgas | Micro Elcor | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování | Nativní Elgas | Aktuální hodnoty, archiv dat, parametry zařízení | Synchronizace času |
| Elgas | Micro Elcor 2 | Přepočítávač plynu (EVC) | Dotazování | Elgas II/Modbus | Aktuální hodnoty, archivy dat, parametry zařízení | Synchronizace času |
| Výrobce | Zařízení | Typ | Typ komunikace | Protokol | Příjem dat | Zápis dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | AMT B2C | Elektroměr | Dotazování | DLMS pro elektroměry | Aktuální hodnoty, archivy (hodinový, denní) | Synchronizace času |
| Landis Gyr | E650 | Elektroměr | Dotazování | DLMS pro elektroměry | Aktuální hodnoty, archivy (hodinový, denní) | Synchronizace času |
| Schneider Electric | IEM 3000 | Elektroměr | Dotazování | Nativní M-Bus | Aktuální hodnoty | – |
| Výrobce | Zařízení | Typ | Typ komunikace | Protokol | Příjem dat | Zápis dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM | G4EUS2 | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Honeywell | Honeywell EI7 | Chytrý plynoměr | Spontánní / CF48 | DLMS COSEM – NB IoT TCP | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Honeywell Elster | ElsterBKG4 | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Meter Italia | Meter EG4EVO | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| SmartMeterQ | UGM-G4 | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| MeterRSit | MeteRSit G | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Metrix | MetrixWTG4SG | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření velntilu o víkendech |
| Pietro Fiorentini | Fiorentini RSE | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Pietro Fiorentini | Fiorentini RSE IoT | Chytrý plynoměr | Spontánní / CF48, CF18 | DLMS COSEM – NB IoT UDP | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| SAGEMCOM | SAGEMCOM | Chytrý plynoměr | Spontánní / CF48 | DLMS COSEM – NB IoT UDP | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Shitek | UGMG4 | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Cavagna Group | PRODIGY | Chytrý plynoměr | Spontánní | DLMS COSEM – GPRS | Aktuální hodnoty, stav ventilu, baterie, denní archivy, stav zařízení, parametry zařízení | Synchronizace času, komunikační parametry (IP, port), ovládání ventilu, parametry – uzavření ventilu po manipulaci, uzavření ventilu o víkendech |
| Výrobce | Zařízení | Typ | Typ komunikace | Protokol | Příjem dat | Zápis dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIUT | APULSE X373 | Snímač / Senzor | Spontánní – LoRaWAN/Sigfox | Nativní | Aktuální hodnoty, archivní hodnoty, stavy snímače | – |
| Holosys | GasPulsar | Snímač / Senzor | Spontánní – W-Mbus (WS) | Nativní | Aktuální hodnoty, archivní hodnoty, stavy snímače | – |
| Teco | Foxtrot 1 | PLC | Spontánní | Nativní | Otevřená platforma – závisí na aplikaci v PLC | Otevřená platforma – závisí na aplikaci v PLC |
| Teco | Foxtrot 2 | PLC | Spontánní | Nativní | Otevřená platforma – závisí na aplikaci v PLC | Otevřená platforma – závisí na aplikaci v PLC |
| Výrobce | Zařízení | Typ | Typ komunikace | Protokol | Příjem dat | Zápis dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctr | – | – | Dotazování / Spontánní | – | Aktuální hodnoty, archivní hodnoty, parametry zařízení – nastavitelné | Nastavitelné |
| DLMS/COSEM | – | – | Dotazování / Spontánní | – | Aktuální hodnoty, archivní hodnoty, parametry zařízení – nastavitelné | Nastavitelné |
| M-Bus | – | – | Dotazování | – | Aktuální hodnoty (elektroměry, vodoměry, měřiče tepla a chladu, plynoměry) | – |
| Modbus | – | – | Dotazování | – | Aktuální hodnoty, archivní hodnoty, parametry zařízení – nastavitelné | Nastavitelné |
V případě jakýchkoli dotazů nám napište email nebo zavolejte.
+420 466 024 111
+420 466 024 423
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika